メニュー
認知症対応型通所介護費
地域区分単価 1単位10.83円
| 5時間以上6時間未満 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位数 (単位) | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) | ||
| 要介護1 | 1日につき | 858 | ¥930 | ¥1,859 | ¥2,788 | 
| 要介護2 | 1日につき | 950 | ¥1,029 | ¥2,058 | ¥3,087 | 
| 要介護3 | 1日につき | 1,040 | ¥1,127 | ¥2,253 | ¥3,379 | 
| 要介護4 | 1日につき | 1,132 | ¥1,226 | ¥2,452 | ¥3,678 | 
| 要介護5 | 1日につき | 1,225 | ¥1,327 | ¥2,654 | ¥3,980 | 
| 6時間以上7時間未満 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位数 (単位) | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) | ||
| 要介護1 | 1日につき | 880 | ¥953 | ¥1,906 | ¥2,859 | 
| 要介護2 | 1日につき | 974 | ¥1,055 | ¥2,110 | ¥3,165 | 
| 要介護3 | 1日につき | 1,066 | ¥1,155 | ¥2,309 | ¥3,464 | 
| 要介護4 | 1日につき | 1,161 | ¥1,258 | ¥2,515 | ¥3,772 | 
| 要介護5 | 1日につき | 1,256 | ¥1,361 | ¥2,721 | ¥4,081 | 
| 7時間以上8時間未満 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位数 (単位) | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) | ||
| 要介護1 | 1日につき | 994 | ¥1,077 | ¥2,153 | ¥3,230 | 
| 要介護2 | 1日につき | 1,102 | ¥1,194 | ¥2,387 | ¥3,581 | 
| 要介護3 | 1日につき | 1,210 | ¥1,311 | ¥2,621 | ¥3,932 | 
| 要介護4 | 1日につき | 1,319 | ¥1,429 | ¥2,857 | ¥4,286 | 
| 要介護5 | 1日につき | 1,427 | ¥1,546 | ¥3,091 | ¥4,637 | 
| 8時間以上9時間未満 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位数 (単位) | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) | ||
| 要介護1 | 1日につき | 1,026 | ¥1,112 | ¥2,223 | ¥3,334 | 
| 要介護2 | 1日につき | 1,137 | ¥1,232 | ¥2,463 | ¥3,694 | 
| 要介護3 | 1日につき | 1,248 | ¥1,352 | ¥2,703 | ¥4,055 | 
| 要介護4 | 1日につき | 1,362 | ¥1,475 | ¥2,950 | ¥4,425 | 
| 要介護5 | 1日につき | 1,472 | ¥1,595 | ¥3,189 | ¥4,783 | 
| 単位数 (単位) | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入浴介助加算Ⅰ | 1回につき | 40 | ¥44 | ¥87 | ¥130 | 
| 口腔機能向上加算Ⅰ | 1ヶ月2回まで 算定 | 150 | ¥163 | ¥325 | ¥488 | 
| 栄養アセスメント加算 | 1ヶ月/1回 | 50 | ¥55 | ¥109 | ¥163 | 
| サービス提供体制加算Ⅰ | 1日につき | 22 | ¥24 | ¥48 | ¥72 | 
| 科学的介護推進体制加算 | 1ヶ月/1回 | 40 | ¥44 | ¥87 | ¥130 | 
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数の1,000分の181に相当する単位数 | ||||
地域区分単価 1単位10.83円
| 5時間以上6時間未満 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位数 (単位) | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) | ||
| 要支援1 | 1日につき | 741 | ¥803 | ¥1,605 | ¥2,408 | 
| 要支援2 | 1日につき | 828 | ¥897 | ¥1,794 | ¥2,691 | 
| 6時間以上7時間未満 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位数 (単位) | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) | ||
| 要支援1 | 1日につき | 760 | ¥823 | ¥1,649 | ¥2,469 | 
| 要支援2 | 1日につき | 851 | ¥922 | ¥1,844 | ¥2,765 | 
| 7時間以上8時間未満 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位数 (単位) | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) | ||
| 要支援1 | 1日につき | 861 | ¥933 | ¥1,865 | ¥2,798 | 
| 要支援2 | 1日につき | 961 | ¥1,041 | ¥2,082 | ¥3,123 | 
| 8時間以上9時間未満 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位数 (単位) | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) | ||
| 要支援1 | 1日につき | 888 | ¥962 | ¥1,924 | ¥2,886 | 
| 要支援2 | 1日につき | 991 | ¥1,074 | ¥2,147 | ¥3,220 | 
| 単位数 (単位) | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入浴介助加算Ⅰ | 1回につき | 40 | ¥44 | ¥87 | ¥130 | 
| 口腔機能向上加算Ⅰ | 1ヶ月2回まで 算定 | 150 | ¥163 | ¥325 | ¥488 | 
| 栄養アセスメント加算 | 1ヶ月/1回 | 50 | ¥55 | ¥109 | ¥163 | 
| サービス提供体制加算Ⅰ | 1日につき | 22 | ¥24 | ¥48 | ¥72 | 
| 科学的介護推進体制加算 | 1ヶ月/1回 | 40 | ¥44 | ¥87 | ¥130 | 
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数の1,000分の181に相当する単位数 | ||||