メニュー
地域密着型通所介護費
地域区分単価1単位10.68円
5時間以上6時間未満 | |||||
---|---|---|---|---|---|
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 1日につき | 657単位 | ¥702 | ¥1,404 | ¥2,105 |
要介護2 | 1日につき | 776単位 | ¥829 | ¥1,658 | ¥2,487 |
要介護3 | 1日につき | 896単位 | ¥957 | ¥1,914 | ¥2,871 |
要介護4 | 1日につき | 1,013単位 | ¥1,082 | ¥2,164 | ¥3,246 |
要介護5 | 1日につき | 1,134単位 | ¥1,212 | ¥2,423 | ¥3,634 |
6時間以上7時間未満 | |||||
---|---|---|---|---|---|
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 1日につき | 678単位 | ¥725 | ¥1,449 | ¥2,173 |
要介護2 | 1日につき | 801単位 | ¥856 | ¥1,711 | ¥2,567 |
要介護3 | 1日につき | 925単位 | ¥988 | ¥1,976 | ¥2,964 |
要介護4 | 1日につき | 1,049単位 | ¥1,121 | ¥2,241 | ¥3,361 |
要介護5 | 1日につき | 1,172単位 | ¥1,252 | ¥2,504 | ¥3,755 |
7時間以上8時間未満 | |||||
---|---|---|---|---|---|
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 1日につき | 753単位 | ¥805 | ¥1,609 | ¥2,413 |
要介護2 | 1日につき | 890単位 | ¥951 | ¥1,901 | ¥2,852 |
要介護3 | 1日につき | 1,032単位 | ¥1,103 | ¥2,205 | ¥3,307 |
要介護4 | 1日につき | 1,172単位 | ¥1,252 | ¥2,504 | ¥3,755 |
要介護5 | 1日につき | 1,312単位 | ¥1,402 | ¥2,803 | ¥4,204 |
8時間以上9時間未満 | |||||
---|---|---|---|---|---|
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 1日につき | 783単位 | ¥837 | ¥1,673 | ¥2,509 |
要介護2 | 1日につき | 925単位 | ¥988 | ¥1,976 | ¥2,964 |
要介護3 | 1日につき | 1,072単位 | ¥1,145 | ¥2,290 | ¥3,435 |
要介護4 | 1日につき | 1,220単位 | ¥1,303 | ¥2,606 | ¥3,909 |
要介護5 | 1日につき | 1,365単位 | ¥1,458 | ¥2,916 | ¥4,374 |
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|---|
入浴介助加算(Ⅰ) | 1回につき | 40単位 | ¥43 | ¥86 | ¥129 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 1回につき | 55単位 | ¥59 | ¥118 | ¥177 |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 40単位 | ¥43 | ¥86 | ¥129 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 1日につき | 56単位 | ¥60 | ¥120 | ¥180 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 1日につき | 85単位 | ¥91 | ¥182 | ¥273 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 1月につき | 20単位 | ¥22 | ¥43 | ¥64 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 6か月に1回 | 20単位 | ¥22 | ¥43 | ¥64 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 6か月に1回 | 5単位 | ¥6 | ¥11 | ¥16 |
栄養アセスメント加算 | 1月につき | 50単位 | ¥54 | ¥107 | ¥161 |
栄養改善加算 | 月2回限度 | 200単位 | ¥214 | ¥428 | ¥641 |
口腔機能向上加算Ⅰ | 1月につき | 150単位 | ¥161 | ¥321 | ¥481 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 1月につき | 160単位 | ¥171 | ¥342 | ¥513 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 1月につき | 30単位 | ¥32 | ¥64 | ¥96 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 1月につき | 60単位 | ¥64 | ¥128 | ¥192 |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 1日につき | 22単位 | ¥24 | ¥47 | ¥71 |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 1日につき | 18単位 | ¥20 | ¥39 | ¥58 |
生活機能向上連携加算Ⅰ | 1月につき | 100単位 | ¥107 | ¥214 | ¥321 |
生活機能向上連携加算Ⅱ | 1月につき | 200単位 | ¥214 | ¥428 | ¥641 |
認知症加算 | 1日につき | 60単位 | ¥64 | ¥128 | ¥192 |
若年性認知症受入加算 | 1日につき | 60単位 | ¥64 | ¥128 | ¥192 |
処遇改善加算Ⅰ | 総単位数の1000分の92に相当する単位数 |
地域区分単価1単位10.68円
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 1月に つき |
1,798単位 | ¥1,921 | ¥3,841 | ¥5,761 |
要支援2 | 1月に つき |
3,621単位 | ¥3,868 | ¥7,735 | ¥11,602 |
運動機器能向上加算 | 1月に つき |
225単位 | ¥241 | ¥481 | ¥721 |
サービス提供体制加算1Ⅰ1 | 1日に つき |
88単位 | ¥94 | ¥188 | ¥282 |
サービス提供体制加算1Ⅰ2 | 1日に つき |
176単位 | ¥188 | ¥376 | ¥564 |
科学的介護推進体制加算 | 1月に つき |
40単位 | ¥43 | ¥86 | ¥129 |
処遇改善加算Ⅰ | 総単位数の1000分の92に相当する単位数 |