メニュー
指定施設サービス費 介護老人福祉施設
区分 | 単位数 | 1日当りの施設利用料 (1割負担) |
1日当りの施設利用料 (2割負担) |
1日当りの施設利用料 (3割負担) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 589単位 | 629円 | 1,258円 | 1,887円 |
要介護2 | 659単位 | 704円 | 1,408円 | 2,112円 |
要介護3 | 732単位 | 782円 | 1,564円 | 2,346円 |
要介護4 | 802単位 | 857円 | 1,713円 | 2,570円 |
要介護5 | 871単位 | 931円 | 1,861円 | 2,791円 |
地域区分単価 1単位 10.68円
「介護保険負担割合証」による1割負担の場合
区分 | 1日当りの施設利用料 | 備考 |
---|---|---|
初期加算 | 32円 | 30日を限度とする |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 4円 | いずれか一つを算定 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 5円 | |
認知症チームケア推進加算 | (Ⅱ)129円 | 月1回算定 |
看護体制加算 | (Ⅰ)5円 | |
(Ⅱ)9円 | ||
夜勤職員配置加算 | (Ⅰ)ロ14円 | いずれか一つを算定 |
(Ⅲ)ロ17円 | ||
個別機能訓練加算 | (Ⅰ)13円 | |
(Ⅱ)22円 | 月1回算定 | |
(Ⅲ)22円 | 月1回算定 | |
生産性向上推進加算 | (Ⅰ)109円 | いずれか一つを算定 |
(Ⅱ)11円 | ||
精神科医療用指導加算 | 6円 | |
栄養マネジメント強化加算 | 12円 | |
口腔衛生管理加算 | (Ⅰ)97円 | 月1回算定 |
(Ⅱ)118円 | 月1回算定 | |
療養食加算 | 7円 | 1食毎算定 |
排せつ支援加算 | (Ⅰ)11円 | 月1回算定 |
(Ⅱ)16円 | 月1回算定 | |
(Ⅲ)22円 | 月1回算定 | |
褥瘡マネジメント加算 | (Ⅰ)4円 | 月1回算定 |
(Ⅱ)14円 | 月1回算定 | |
配置医師緊急時対応加算 | 348円 | 勤務時間外に診察 |
695円 | 早朝・夜間に診察 | |
1,389円 | 深夜に診察 | |
看取り介護加算 | 77円 | 死亡日以前31日以上45日以下 |
154円 | 死亡日以前4日以上~30日以下 | |
727円 | 死亡日以前2日又は3日 | |
1,367円 | 死亡日 | |
日常生活継続支援加算 | 39円 | |
高齢者施設等感染対策向上加算 | (Ⅰ)11円 | 月1回算定 |
(Ⅱ)6円 | 月1回算定 | |
協力医療機関連携加算 | 107円 | 令和7年4月からは50単位 |
6円 | 月1回算定 | |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 54円(月) | 月1回算定 |
安全対策体制加算 | 22円 | 入所日初日に限り算定 |
退所時等相談援助加算、在宅復帰支援機能加算、在宅・入所相互利用加算あり | ||
入院・外泊等の場合 | 263円 | 1月につき6日以内 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の1000分の140に相当する単位数 |
特定入所者介護サービス費に関する居住費及び食費 (単位:円/日)
介護福祉施設(多床室) | 食費 | 居住費(滞在費) |
---|---|---|
利用者負担第4段階 | 1,875 | 915 |
利用者負担第3段階(2) | 1,360 | 430 |
利用者負担第3段階(1) | 650 | 430 |
利用者負担第2段階 | 390 | 430 |
利用者負担第1段階 | 300 | 0 |
(介護予防)短期入所生活介護(空床型)
区分 | 単位数 | 1日当りの施設利用料 (1割負担) |
1日当りの施設利用料 (2割負担) |
1日当りの施設利用料 (3割負担) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 451単位 | 489円 | 977円 | 1,466円 |
要支援2 | 561単位 | 608円 | 1,215円 | 1,823円 |
要介護1 | 603単位 | 653円 | 1,306円 | 1,959円 |
要介護2 | 672単位 | 728円 | 1,456円 | 2,184円 |
要介護3 | 745単位 | 807円 | 1,614円 | 2,421円 |
要介護4 | 815単位 | 883円 | 1,766円 | 2,648円 |
要介護5 | 884単位 | 958円 | 1,951円 | 2,872円 |
地域区分単価 1単位 10.83円
「介護保険負担割合証」による1割負担の場合
区分 | 1日当りの施設利用料 | 備考 |
---|---|---|
看護体制加算 | (Ⅰ)5円 | |
(Ⅱ)9円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 20円 | |
送迎を行う場合の加算(片道の送迎毎) | 200円 | |
夜勤職員配置加算 | 14円 | |
機能訓練体制加算 | 13円 | |
療養食加算(療養食を提供した場合) | 9円 | 1食毎算定 |
緊急短期入所受入加算 | 98円 | 原則7日以内14日限度 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の1000分の140に相当する単位数 |
特定入所者介護サービス費に関する居住費及び食費 (単位:円/日)
併設型(介護予防)短期入所生活介護費(多床室) | 食費 | 居住費(滞在費) |
---|---|---|
基準費用額(第4段階) | 1,875 | 915 |
利用者負担第3段階(2) | 1,300 | 430 |
利用者負担第3段階(1) | 1,000 | 430 |
利用者負担第2段階 | 600 | 430 |
利用者負担第1段階 | 300 | 0 |
第4段階の食費は、朝食375円、昼食845円、夕食655円となります。
第1段階~第3段階の食費は、朝食290円、昼食650円、夕食505円となります。