メニュー
看護小規模多機能型居宅介護サービス費
単位数 | 費用額 (10割) |
利用者負担額 (1割) |
利用者負担額 (2割) |
利用者負担額 (3割) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1月につき | 12,447単位 | ¥134,801 | ¥13,481 | ¥26,961 | ¥40,441 |
要介護2 | 1月につき | 17,415単位 | ¥188,604 | ¥18,861 | ¥37,721 | ¥56,582 |
要介護3 | 1月につき | 24,481単位 | ¥265,129 | ¥26,513 | ¥53,026 | ¥79,539 |
要介護4 | 1月につき | 27,766単位 | ¥300,705 | ¥30,071 | ¥60,141 | ¥90,212 |
要介護5 | 1月につき | 31,408単位 | ¥340,148 | ¥34,015 | ¥68,030 | ¥102,045 |
地域区分単価1単位10.83円
単位数 | 費用額 (10割) |
利用者負担額 (1割) |
利用者負担額 (2割) |
利用者負担額 (3割) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
初期加算 | 1日につき (30日限度) |
30単位 | ¥324 | ¥33 | ¥65 | ¥98 |
認知症加算(Ⅰ) | 1月につき | 920単位 | ¥9,963 | ¥997 | ¥1,993 | ¥2,989 |
認知症加算(Ⅱ) | 1月につき | 890単位 | ¥9,638 | ¥964 | ¥1,928 | ¥2,892 |
認知症加算(Ⅲ) | 1月につき | 760単位 | ¥8,230 | ¥823 | ¥1,646 | ¥2,469 |
認知症加算(Ⅳ) | 1月につき | 460単位 | ¥4,981 | ¥498 | ¥997 | ¥1,495 |
複合型退院時共同指導加算 | 1回 (特別な場合2回) |
600単位 | ¥6,498 | ¥650 | ¥1,300 | ¥1,950 |
複合型事業開始支援加算 | 1月につき | 500単位 | ¥5,415 | ¥542 | ¥1,083 | ¥1,625 |
緊急時対応加算 | 1月につき | 774単位 | ¥8,382 | ¥839 | ¥1,677 | ¥2,515 |
専門管理加算 | 1月につき | 250単位 | ¥2,707 | ¥271 | ¥542 | ¥813 |
複合型特別管理加算Ⅰ | 1月につき | 500単位 | ¥5,415 | ¥542 | ¥1,083 | ¥1,625 |
複合型特別管理加算Ⅱ | 1月につき | 250単位 | ¥2,707 | ¥271 | ¥542 | ¥813 |
複合型ターミナルケア加算 | 1回につき | 2500単位 | ¥27,075 | ¥2,708 | ¥5,415 | ¥8,123 |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | 1月につき | 1,200単位 | ¥12,996 | ¥1,300 | ¥2,600 | ¥3,899 |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | 1月につき | 800単位 | ¥8,664 | ¥867 | ¥1,733 | ¥2,600 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 1月につき | 100単位 | ¥1,083 | ¥109 | ¥217 | ¥325 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 1月につき | 10単位 | ¥108 | ¥11 | ¥22 | ¥33 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 1月につき | 750単位 | ¥8,122 | ¥813 | ¥1,625 | ¥2,437 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1月につき | 640単位 | ¥6,931 | ¥694 | ¥1,387 | ¥2,080 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 1月につき | 350単位 | ¥3,790 | ¥379 | ¥758 | ¥1,137 |
栄養アセスメント加算 | 1月につき | 50単位 | ¥541 | ¥55 | ¥109 | ¥163 |
栄養改善加算 | 1回につき (月2回を限度) |
200単位 | ¥2,166 | ¥217 | ¥434 | ¥650 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 6か月に1回を限度 | 20単位 | ¥216 | ¥22 | ¥44 | ¥65 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 6か月に1回を限度 | 5単位 | ¥54 | ¥6 | ¥11 | ¥17 |
口腔機能向上加算Ⅰ | 1回につき (月2回を限度) |
150単位 | ¥1,624 | ¥163 | ¥325 | ¥488 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 1回につき (月2回を限度) |
160単位 | ¥1,732 | ¥174 | ¥347 | ¥520 |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 1月につき | 3単位 | ¥32 | ¥4 | ¥7 | ¥10 |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 1月につき | 13単位 | ¥140 | ¥14 | ¥28 | ¥42 |
排せつ支援加算Ⅰ | 1月につき | 10単位 | ¥108 | ¥11 | ¥22 | ¥33 |
排せつ支援加算Ⅱ | 1月につき | 15単位 | ¥162 | ¥17 | ¥33 | ¥49 |
排せつ支援加算Ⅲ | 1月につき | 20単位 | ¥216 | ¥22 | ¥44 | ¥65 |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 40単位 | ¥433 | ¥44 | ¥87 | ¥130 |
訪問体制強化加算 | 1月につき | 1,000単位 | ¥10,830 | ¥1,083 | ¥2,166 | ¥3,249 |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 1月につき | 3,000単位 | ¥32,490 | ¥3,249 | ¥6,498 | ¥9,747 |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 1月につき | 2,500単位 | ¥27,075 | ¥2,708 | ¥5,415 | ¥8,123 |
若年性認知症利用者受入加算 | 1月につき | 800単位 | ¥8,664 | ¥867 | ¥1,733 | ¥2,600 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(短期利用含む) | 総単位数の1000分の149に相当する単位数 |
短期利用居宅介護費
単位数 | 費用額 (10割) |
利用者負担額 (1割) |
利用者負担額 (2割) |
利用者負担額 (3割) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1日につき | 571単位 | ¥6,183 | ¥619 | ¥1,237 | ¥1,855 |
要介護2 | 1日につき | 638単位 | ¥6,909 | ¥691 | ¥1,382 | ¥2,073 |
要介護3 | 1日につき | 706単位 | ¥7,645 | ¥765 | ¥1,529 | ¥2,294 |
要介護4 | 1日につき | 773単位 | ¥8,371 | ¥838 | ¥1,675 | ¥2,512 |
要介護5 | 1日につき | 839単位 | ¥9,086 | ¥909 | ¥1,818 | ¥2,726 |
地域区分単価1単位10.83円
単位数 | 費用額 (10割) |
利用者負担額 (1割) |
利用者負担額 (2割) |
利用者負担額 (3割) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
サービス提供体制 強化加算Ⅰ |
1日につき | 25単位 | ¥270 | ¥27 | ¥54 | ¥81 |
サービス提供体制 強化加算Ⅱ |
1日につき | 21単位 | ¥227 | ¥23 | ¥46 | ¥69 |
サービス提供体制 強化加算Ⅲ |
1日につき | 12単位 | ¥129 | ¥13 | ¥26 | ¥39 |
認知症行動・心理症状緊 急対応加算 |
1日につき | 200単位 | ¥2,166 | ¥217 | ¥434 | ¥650 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (短期利用含む) |
総単位数の1000分の149に相当する単位数 |
食事代 | 朝 500円・昼 950円・夕 750円 |
---|---|
おやつ代(おやつ、飲み物) | 100円※昼食利用の方は昼食代におやつ代は含まれる |
おむつ代 | オムツ1枚100円、パット1枚30円 |
宿泊代 | 3,500円 |
通常の実施地域を越える交通費 | 通常の実施地域を越えて1kmにつき200円 |
通常の実施地域を越える訪問をした際の交通費 | 通常の実施地域を越えて1kmにつき200円 |
ご利用料金は、金融機関引き落としです。 | 詳しくは契約時にご案内いたします。 |
その他日常生活費 | ・レクリエーションに参加していただく場合、材料代等の実費 ・日常生活上必要なものであって、負担して頂くのが適当と認められるもの |
永眠時のケア | 10,000円/回 |